Studium Informationswissenschaft
Berufsbild "Informationswissenschaft"
Informationswissenschaftliche Berufsfelder: Tätigkeiten
Informationelle Tätigkeiten | ||||||||
Informationsbereiche | Einsatz von Informations- technik 1) | Aufbau und Nutzung von Online-DB | Elektronisches Publizieren, Desktop- und Web-Publishing | Gestaltung von Informations- systemen | ||||
Publikationswesen, Publizistik | *** | *** | *** | * | ||||
Dokumentationswesen | *** | *** | * | *** | ||||
Bibliothekswesen | *** | *** | * | *** | ||||
Archiv-, Museumswesen | *** | *** | *** | *** | ||||
Public Relations | *** | * | *** | * | ||||
Informationsmanagement | *** | *** | *** | *** | ||||
Informationswirtschaft | *** | *** | * | *** | ||||
Knowledge Engineering | *** | * | * | * | ||||
höhere Verwaltung | *** | * | *** | *** |
Informationelle Tätigkeiten | ||||||||
Informationsbereiche | Information Broking | Consulting | Büro- kommunikation | Projekt- management | ||||
Publikationswesen, Publizistik | * | *** | *** | * | ||||
Dokumentationswesen | *** | * | *** | *** | ||||
Bibliothekswesen | *** | * | * | * | ||||
Archiv-, Museumswesen | * | *** | * | *** | ||||
Public Relations | * | *** | *** | * | ||||
Informationsmanagement | *** | *** | *** | *** | ||||
Informationswirtschaft | *** | *** | * | *** | ||||
Knowledge Engineering | * | *** | * | *** | ||||
höhere Verwaltung | * | * | *** | * |
1) inkl. Telekommunikation, Internet, CD-ROM
In den Zeilen sind die Bereiche aufgeführt, in denen informationelle Tätigkeiten ausgeübt werden.
In den Spalten stehen die einzelnen Tätigkeiten. Alle Tätigkeiten
können in den angegebenen Bereichen von Bedeutung sein (ausgedrückt
durch einen *). *** bedeutet, daß es sich hier um eine schwerpunktmäßig ausgeübte Tätigkeit handelt.